相關證件:
會員類型:
會員年限:7年
ac dc隔離電源模塊LH 系列是金升陽為客戶提供的小體積模塊式AC/DC電源模塊。該系列電源具有輸入電壓范圍、交直流兩用、低功耗、高效率、高可靠性、安全隔離等優點。產品安全可靠,抗浪涌性能優越,EMC 及安全規格滿足IEC/EN61000-4、CISPR22/EN55022、UL60950 和EN60950等標準。其中LH-ER2系列是金升陽為客戶提供的第二代電力系統專用模塊式開關電源,防浪涌性能滿足4級標準。
ac dc隔離電源模塊系列型號及參數:
系列 標題 | 功率 (W) | 輸入電壓 (VAC) | 輸出電壓 (VDC) | 輸出 路數 | 隔離電壓 (VAC) | 封裝尺寸 (mm) |
LH05-13Bxx | 5 | 85~305 | 3.3,5,9,12,15,24 | 1 | 3000 | 55.0*45.0*21.0 |
LH10-13Bxx | 10 | 85~305 | 3.3,5,9,12,15,24 | 1 | 3000 | 55.0*45.0*21.0 |
LH15-13Bxx | 15 | 85~305 | 3.3,5,9,12,15,24,48 | 1 | 3000 | 62.0*45.0*22.5 |
LH20-13Bxx | 20 | 85~305 | 3.3,5,9,12,15,24 | 1 | 3000 | 70.0*48.0*23.5 |
LH25-13Bxx | 25 | 85~305 | 3.3,5,9,12,15,24,48 | 1 | 3000 | 70.0*48.0*23.5 |
LH05-10Axx | 5 | 85~264 | +5/-5,+12/-12,+15/-15,+24/-24 | 2 | 3000 | 48.5*36.0*20.5 |
LH05-10Bxx | 5 | 85~264 | 3.3,5,9,12,15,24 | 1 | 3000 | 48.5*36.0*20.5 |
LH05-10Cxx | 5 | 85~264 | +5/±5,+5/±12,+5/±15,+5/±24 | 3 | 3000 | 48.5*36.0*20.5 |
LH05-10Dxx | 5 | 85~264 | +5/+5,+5/+12,+5/+15,+5/+24 | 2 | 3000 | 48.5*36.0*20.5 |
LH10-10Axx | 10 | 85~264 | +5/-5,+12/-12,+15/-15,+24/-24 | 2 | 3000 | 55.0*45.0*21.0 |
LH10-10Bxx | 10 | 85~264 | 3.3,5,9,12,15,24 | 1 | 3000 | 55.0*45.0*21.0 |
LH10-10BxxER2 | 10 | 85~264 | 12,24 | 1 | 3000 | 62.0*45.0*30.0 |
LH10-10Cxx | 10 | 85~264 | +5/±12,+5/±15 | 3 | 3000 | 55.0*45.0*21.0 |
LH10-10Dxx | 10 | 85~264 | +5/+5,+5/+12,+5/+15,+5/+24 | 2 | 3000 | 55.0*45.0*21.0 |
LH10-10DxxER2 | 10 | 85~264 | +5/+5,+5/+12,+5/+24 | 2 | 3000 | 62.0*45.0*30.0 |
LH15-10Axx | 15 | 85~264 | +5/-5,+12/-12,+15/-15 | 2 | 3000 | 62.0*45.0*22.5 |
LH15-10Bxx | 15 | 85~264 | 3.3,5,9,12,15,24,48 | 1 | 3000 | 62.0*45.0*22.5 |
LH15-10BxxER2 | 15 | 85~264 | 5,12,24 | 1 | 3000 | 62.0*45.0*30.0 |
LH15-10Cxx | 15 | 85~264 | +5/±5,+5/±12,+5/±15,+5/±24 | 3 | 3000 | 62.0*45.0*22.5 |
LH15-10Dxx | 15 | 85~264 | +5/+5,+5/+12,+5/+15,+5/+24 | 2 | 3000 | 62.0*45.0*22.5 |
LH15-10DxxER2 | 15 | 85~264 | +5/+12,+5/+24 | 2 | 3000 | 62.0*45.0*30.0 |
LH20-10Axx | 20 | 85~264 | +5/-5,+12/-12,+15/-15 | 2 | 3000 | 70.0*48.0*23.5 |
LH20-10Bxx | 20 | 85~264 | 3.3,5,9,12,15,24 | 1 | 3000 | 70.0*48.0*23.5 |
LH20-10Cxx | 20 | 85~264 | +5/±12,+5/±15,+5/±24 | 3 | 3000 | 70.0*48.0*23.5 |
LH20-10Dxx | 20 | 85~264 | +5/+12,+5/+24 | 2 | 3000 | 70.0*48.0*23.5 |
LH25-10Bxx | 25 | 85~264 | 5,9,12,15,24,48 | 1 | 3000 | 70.0*48.0*23.5 |
LH25-10BxxER2 | 25 | 85~264 | 5,12,15,24 | 1 | 3000 | 70.0*48.0*30.0 |
LH40-10Axx | 40 | 85~264 | +12/-12 | 2 | 3000 | 89.0*63.5*25.0 |
LH40-10Bxx | 40 | 85~264 | 3.3,5,9,12,15,24 | 1 | 3000 | 89.0*63.5*25.0 |
LH40-10Dxx | 40 | 85~264 | +5/+12,+5/+24 | 2 | 3000 | 89.0*63.5*25.0 |
LH60-20Bxx | 60 | 90~264 | 5,9,12,15,24,48 | 1 | 4000 | 109.0*58.5*30.0 |
輸入特性 | ||||||
項目 | 工作條件 | Min. | Typ. | Max. | 單位 | |
輸入電壓范圍 | 交流輸入 | 85 | - | 305 | VAC | |
直流輸入 | 直流輸入 | 100 | - | 430 | VDC | |
輸入頻率 | 47 | - | 63 | HZ | ||
輸入電流 | 115VAC | LH05 模塊 | - | - | 0.125 | A |
LH10 模塊 | - | - | 0.26 | |||
LH15 模塊 | - | - | 0.37 | |||
LH20/LH25 模塊 | - | - | 0.6 | |||
230VAC | LH05 模塊 | - | - | 0.08 | ||
LH10 模塊 | - | - | 0.16 | |||
LH15 模塊 | - | - | 0.22 | |||
LH20/LH25 模塊 | - | - | 0.34 | |||
沖擊電流 | 115VAC | LH05/LH10/LH15 模塊 | - | 10 | - | |
LH20/LH25 模塊 | - | 15 | - | |||
230VAC | LH05/LH10 模塊 | - | 15 | - | ||
LH15 模塊 | - | 20 | - | |||
LH20/LH25 模塊 | - | 30 | - | |||
漏電流 | 0.3mA RMS typ./230VAC/50Hz | |||||
外接保險管推薦值(接線式、導軌式封裝已包含保險管) | LH05 模塊 | 1A/300V,慢斷 | ||||
LH10/LH15 模塊 | 2A/300V,慢斷 | |||||
LH20/LH25 模塊 | 3.15A/300V,慢斷 | |||||
熱插拔 | 不支持 | |||||
輸出特性: | ||||||
項目 | 工作條件 | Min. | Typ. | Max. | 單位 | |
輸出電壓精度 | - | ±2 | - | % | ||
線性調節率 | 滿載 | - | ±0.5 | - | ||
負載調節率 | 10%~100%負載 | - | ±1 | - | ||
紋波噪聲 | 20MHz 帶寬(峰-峰值) | - | 50 | 100 | mV | |
溫度漂移系數 | - | ±0.02 | - | %/℃ | ||
短路保護 | 打嗝式,可持續短路,自恢復 | |||||
過流保護 | ≥110% Io,自恢復 | |||||
過壓保護 | LH05 模塊 | 過壓關斷輸出 | ||||
LH10/LH15/LH20/LH25模塊 | 3.3 / 5VDC 輸出 | ≤7.5VDC | ||||
9VDC 輸出 | ≤12VDC | |||||
12 / 15VDC 輸出 | ≤20VDC | |||||
24VDC 輸出 | ≤30VDC | |||||
48VDC 輸出 | ≤60VDC | |||||
負載 0 -- -- % | 0 | - | - | % | ||
輸出電壓可調節(Trim) | LH20/LH25 模塊 | - | - | ±10 | % | |
掉電保持時間 | 115VAC 輸入 | - | 15 | - | ms | |
230VAC 輸入 | - | 80 | - | |||
注:*紋波和噪聲的測試方法采用平行線測試法,具體操作方法參見《AC-DC 模塊電源應用指南》。 |